Перемычка 200х250х1990
МАРКА ПО ПЛОТНОСТИ: D700
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Могут быть смонтированы вручную, без применения крана, что упрощает строительство.
- В отличие от железобетонных перемычек, не имеют монтажных петель, что исключает потребность срезать их или делать углубления в следующем над перемычкой ряду блоков.
- Меньший по стравнению с железобетонными перемчками вес, позволяющий избежать дополнительных конструктивных решений в процессе строительства, связанных с распределением нагрузки от перемычки, а также облегчающий транспортировку.
- Удобство использования: толщина и высота перемычек из газобетона полностью соответствуют размерам газобетонных блоков.
Транспортно-погрузочные характеристики
Перемычки упакованы в пакеты. Виды пакетов приведены в таблице:
| Толщина перемычки, мм | Количество перемычек в одном пакете |
|---|---|
| 200 | 5 |
| 300 | 3 |
| 375 | 2 |
| 400 | 2 |
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРАНСПОРТНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Физико-механические и теплофизические характеристики
| Марка по плотности | D700 |
|---|---|
| Объемная плотность, [кг/м<sup3< sup="">] | 700±25 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ0 [Вт/(м׺С)] | 0,18 |
| Коэффициент теплопроводности при влажности 5% λБ [Вт/(м׺С)] | 0,13 |
| Усадка при высыхании, [мм/м], не более | 0,5 |
| Марка по морозостойкости | F50 |
| Ширина перекрываемого проема, мм | Длина перемычки, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Вес одной перемычки (W=35%), кг | Несущая способность, кН/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 1740 | 200 | 250 | 89,8 | 14 |
| 300 | 250 | 130,9 | 18 | ||
| 375 | 250 | 161,6 | 18 | ||
| 400 | 250 | 172,2 | 18 | ||
| 1490 | 1990 | 200 | 250 | 102,5 | 13 |
| 300 | 250 | 149,5 | 16 | ||
| 375 | 250 | 184,7 | 16 | ||
| 400 | 250 | 196,7 | 16 | ||
| 1740 | 2240 | 200 | 250 | 115,3 | 12 |
| 300 | 250 | 168,1 | 13 | ||
| 375 | 250 | 207,7 | 15 | ||
| 400 | 250 | 221,2 | 15 |
![]()
ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ
